AN Rewards and Get Daily Akihabara News on your Website now!
AN Rewards, What is this About?
Easy Integration, What is this About?

| PC | • 883 |
| PHONE | • 287 |
| AUDIO | • 363 |
| CRASH BABY | • 19 |
| IMAGE | • 632 |
| MISC | • 343 |
| AKIBA HD TV | • 40 |
Posted on 2007-05-11 02:11:00 | by: D.M |
0 Comments
Tags: SANYO, XACTI, SDHC, SD, H.264, CAMERA, VIDEO
Product Name: Xacti DMX-CG65
Company: Sanyo

| Effective Pixel Count | Approx. 6.0 megapixels | ||
| CCD | 1/2.5-inch, 6.37-megapixel CCD (total) | ||
| Recording Media | SD memory card, SDHC memory card compatible (up to 8 GB) | ||
| Recording File Format | Still: JPEG (DCF, DPOF, Exif Ver2.2 standard) Video: MPEG-4 AVC/H.264 (ISO standard) Audio: 48 kHz sampling, 16-bit, 2-ch, AAC-compression (stereo) | ||
| Resolution (Pixels) | Still: [10M] 3680 x 2760 [6M-H] 2816 x 2112 (low-compression) [6M-S] 2816 x 2112 (standard-compression) [16:9] 2816 x 1584 [3M] 1536 x 2048 (vertical) [2M] 1600 x 1200 [0.3M] 640 x 480 Video: [TV-SHQ] 640 x 480 (30 fps, 3 Mbps) [TV-HQ] 640 x 480 (30 fps, 1.5 Mbps) [Web-SHQ] 320 x 240 (30 fps) [Web-HQ] 320 x 240 (15 fps) | ||
| Lens | f = 6.3 – 31.7 mm (equivalent to 38 – 190 mm on a 35 mm camera) 5.0x optical inner-zoom lens, F: 3.5 (wide) – 4.7 (tele) Auto focus: 9 groups, 12 lenses Built-in ND filter | ||
| Photo Range | Standard: 10 cm (wide)/80 cm (tele) to infinity, Super macro: 1 cm – 80 cm (wide) | ||
| Shutter Speed | Still: 1/2 sec. – 1/2000 sec. (flash: 1/30 – 1/2000 sec., lamp mode: max. 4 sec.) Video: 1/30 sec. – 1/10000 sec. | ||
| Digital Zoom | Shooting: Max. 12x Playback: Max. 58x (in [10M mode], depending on the resolution) | ||
| Focus | Auto (Stills: 9-point AF/Spot AF, Video clips: Continuous area AF), Manual (16 steps) | ||
| Scene Select (Program AE) | Auto/Sports/Portrait/Night Portrait/Landscape/Snow & Beach/Fireworks/Lamp*5 | ||
| Filter Function | Standard/Cosmetic/Monochrome/Sepia | ||
| Photometry | Multi-section measuring/Center-weighted measuring/Spot measuring | ||
| Sensitivity | Still: Auto (ISO 50– 400), Manual (ISO 50/100/200/400/800/1600, switchable) | ||
| Minimum Illumination for Movies | 7 lux (Auto, 1/30 sec.) 2 lux (Lamp mode, 1/15 sec.) | ||
| Exposure Correction | ±1.8 EV (in 0.3EV steps) | ||
| Self-Timer | 2 sec. or 10 sec. | ||
| White Balance | Auto: Full automatic TTL Manual: Sunny/Cloudy/Fluorescent/Incandescent/Sampling | ||
| Flash | Auto/Forced/Off | ||
| Flash Range | GN = 3 (10 cm – 1.7 m [wide], 80 cm – 1.3 m [tele]) | ||
| Audio | Microphone: Built-in stereo Speaker: Built-in mono (L/R mixed output) | ||
| LCD Monitor | 2.5-inch amorphous silicon color TFT LCD 110,000 pixels (100% coverage, 7-level brightness) | ||
| Interface | AV output*(Video & audio): composite video, NTSC/PAL, stereo audio AV output* (Audio only): 3.5 mm stereo headphone jack USB 2.0 in high-speed mode (Storage Class + PC Camera + Video Class)
| ||
| Power Source | Lithium-ion battery*(DB-L20, included), Battery charger (VAR-L20NI, included)
| ||
| Approx. Battery Life | Stills: CIPA standard 155 images, Video clips: 70 min. Playback: 200 min. | ||
| Dimensions (W x H x D) | 67.7 x 100.3 x 34.5 mm (when LCD is closed), Volume: 144 cc | ||
| Weight | Approx. 150 g (main unit only), Approx. 169 g (including battery and SD card) | ||
| Operating Environment | Temperature: 0°C – 40°C (32°F – 104°F); Humidity: 30% – 90% (non-condensing) |

Plus:
プラス面:
超小型
超軽量
迅速な操作性
このタイプのものとしては高画質
接続環境のよさ
SDカード対応
バッテリーの持続(一日中もつ)
Minus:
マイナス面:
フォーマットとしてVGAを採用
Conclusion:
結論:
私としては超コンパクトなこのXacti DMX-CG65を欲しいと思う(とくにグリーン...)。とても使いやすくて一気呵成に心ゆくまで撮影ができるんだから...でも今のところ買うのをためらわせているのは、VGA(640x480)のためで、これをスタンダードなDVD(720x480 NTSCか720x576 PAL)に変更できないからなんだ。これはもっぱらインターネット、ウェブサイト用だね。ビデオをすぐにオンラインで見たい人、いつもビデオカメラを手に行動したい人や、手軽にインターネットのサイトでのコミュニケーションに使う、という人にはいいだろう(Podcasteでムービー作品を公開するには最適)。
Copyright © 2001-2008 - Akihabaranews.com Inc.
About Us | Support | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use | AN Rewards
Designed by: Dondy Razon (dondy.com) - PHP by: