AN Rewards and Get Daily Akihabara News on your Website now!
AN Rewards, What is this About?
Easy Integration, What is this About?

| PC | • 1052 |
| PHONE | • 300 |
| AUDIO | • 431 |
| CRASH BABY | • 19 |
| IMAGE | • 775 |
| MISC | • 384 |
| AKIBA HD TV | • 41 |
Posted on 2008-06-23 21:19:00 | by: D.M |
0 Comments
Tags: SONY, HANDYCAM, HDR-TG1, SANYO, XACTI, HD1000, CAMERA, REVIEW, TEST, VIDEO, HD, SAMPLE
Product Name: Sony HDR-TG1 Xacti HD1000
Company: Sony / Sanyo

| Sony Handycam HDR-TG1 | Sanyo Xacti HD1000 | |
| デザイン | とてもコンパクト。でも四角い。 | レンズが大きい、スタイリッシュでグリップがいい。 |
| エルゴノミクス | 複雑 | 直観力がある |
| IS | 素晴らしい機能 | HD では許されないSanyoの弱点 |
| フォーカス | フォーカスが良い。 | 追うのが難しい時がある |
| ムービー品質 | 良質だが、フルHDでは少しぼやける。 (HD720 リサイジング?) | 基本的に画質がFull HDモード(HD720 リサイジング?)ではピクトライズされているよう。コントラストが良い。 |
| ビデオフォーマット | Full-HD 1920×1080i and HDV 1440×1080i (16, 9, 7 and 5 Mbps), 640×480 and 640×360 (9, 6 and 3 Mbps) | Full-HD 1920 x 1080i (60 fields/s 12Mbps), HD-HR 1280 x 720p (60fps, 12Mbps), HD-SHQ 1280 x 720p (30fps, 9Mbps), TV-HR 640 x 480 (60fps, 6Mbps ), TV-SHQ 640 x 480 (30fps, 3Mbps), Web-SHQ 320 x 240 (30fps) |
| ビデオコデック | HD : MPEG4 AVC/H.264 (.MTS proprietary formats) and SD : MPEG2 | MPEG4 AVC/H.264 (.MOVでは読み取れたが、Full HDではQuick Timeが対応しない。(ver. 7.1.6ではOK) |
| 静止画品質 | ひどい。ムービーのスクリーンショットの方がいい。 | いいけど、素晴らしくはない。 |
| レンズ | F1.8~2.3 (41-410mm 16 :9 without stabilization) | F1.8~2.5 (38-380 mm 16 :9 with/without stabilization) |
| オプションレンズ | なし | Wide 0.7x, FishEye and Zoom 1.6x |
| 外部プラグ・接続 | ドッキングステーション。電源AV composite と HDMI | ドッキングステーション、電源、ヘッドホン、外付けマイク、USB host, HDMI/AV composite |
| メモリタイプ | Memory Stick Pro Duo | SD & SDHC |
| バッテリー | 6.8V 6.1Wh => 897 mAh | 1900 mAh => 長寿命 |
| 値段(日本) | 90 000 ~ 100 000 Yen | 50 000 ~ 60 000 Yen |

Conclusion:
どちらも利点と弱点があり、どちらがいいとは言いがたい。ただ専門家はオプションレンズに優れ、外付けマイクやその他多数のオプションがあり、消費者の需要により応えることができるSanyo Xacti Full HDを選ぶだろう。ソニーはHandycam HDR-TG1でHDをポケットに収めたい一般消費者を対象にしている。HDR-TG1のセッティングを変えたい場合、エルゴノミクスとメニューで負ける。
現時点ではHD1000の相場はHDR-TG1の半分(単にTG1とそのブランド名が市場に出て間もないから)。Sanyoはビデオ・モードが多く、バッテリー寿命が長く、今や破格的に安くなったSDメモリーカード対応、その他のオプションにも富んでいる。これはソニーには揃えられない条件なのでSanyoは優位といえる。近いうちにまた新型Full HD Xactiが出るはず(HD1000が出てもう1年もたっている)で、それが本サイトで指摘される弱点を補っていればいいと思う。
ソニーはエルゴノミクスや縦型フォーム・ファクターではまだ経験が浅いが、時間が経つにつれ改善するだろう。今このモデルで遅れをとっているからと言って将来、素晴らしい製品が出ないわけではない。ただ現時点では、カメラを決めるのは単に個人の好みであると言える。
どのカメラも利点と弱点がありながらも、デザインは優れている。個人の必要に応じ、そのカメラの弱点と利点を理解して購入すれば満足がいくはず。
Copyright © 2001-2009 - Akihabaranews.com Inc.
About Us | Support | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use | AN Rewards
Designed by: Dondy Razon (dondy.com) - PHP/MySQL Programming by WebTenet